CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:20
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
29/08 07:20 PY4OY 80 322 02 MG
29/08 07:23 PS8QF 81 12 01 =
29/08 07:25 PY1AMF 82 71 02 RJ
29/08 07:30 PY6XL 83 66 01 BA
29/08 07:32 PY1SQ 84 254 02 =
29/08 07:35 PY1ZT 85 273 02 =
29/08 07:37 PS8OI 86 53 01 PI
29/08 07:38 PT2ML 87 161 02 DF
29/08 07:41 PY1BJN 88 196 02 =
29/08 07:42 PY1AA 89 195 05 =
29/08 07:44 PY1TIA 90 193 02 =
29/08 08:00 PT2HSS 91 222 02 =
29/08 08:06 ZY6MP 92 25 05 =
29/08 08:09 PT9TW 93 105 02 MS
29/08 08:10 PS8NF 94 143 01 =
29/08 08:30 PY2SGA 95 362 02 SP
29/08 08:36 PY1BMB 97 211 02 =
29/08 08:49 PW8AA 98 204 02 RO
29/08 08:56 PY2YX 99 146 02 =
29/08 09:07 PY6CZ 100 17 01 =
29/08 09:52 PR7SD 101 82 01 PB
29/08 09:54 PP6CC 102 81 01 SE
29/08 09:55 PP6AA 103 70 05 =
29/08 10:00 PR7FMT 104 54 01 =
29/08 10:56 ZV8EB 105 130 05 =
29/08 11:03 PY4ABU 106 162 02 =
29/08 11:04 PY6SP 107 76 01 =
29/08 11:29 PT2CM 108 328 02 =
29/08 11:45 PY4QQ 109 117 02 =
29/08 15:04 PY5FT 110 342 02 PR
29/08 15:06 PY1FBB 111 381 02
29/08 15:08 PP5JD 112 296 02 SC
29/08 15:26 PT2OM 113 209 02 =
29/08 15:28 PP7JW 114 106 01 AL
29/08 15:31 PY1QZ 115 132 02 =
29/08 15:35 PY2RIV 116 163 02 =
29/08 15:36 PT8KK 117 259 02 AC
29/08 15:38 PY1EJ 118 39 02 =
29/08 15:39 PV8ABC 119 118 02 RO
29/08 14:40 ZY3CRI 120 272 02 RS
29/08 15:41 PY1OKK 121 123 01 =
29/08 15:43 PY7AJI 122 76 01 PE
29/08 15:45 PY1AFK 123 101 02 =
29/08 15:46 PY3MHZ 124 344 02 =
29/08 15:51 PY6LD 125 230 01 =
29/08 15:52 PY2AXH 126 134 02 =
29/08 15:55 PY2APQ 127 166 02 =
29/08 15:58 PY7LP 128 113 01 =
29/08 16:00 PP7OI 129 140 01 =
29/08 16:07 PY6KR 130 103 01 =
29/08 16:04 PS8DX 131 36 01
29/08 16:09 PY1VY 132 114 02 =
29/08 16:12 PY2GEC 133 247 02 =
29/08 16:32 PP8BV 134 09 02 AM
29/08 16:52 PR7AR 135 160 01 =
29/08 17:04 PR7AA 141 133 05 =
TOTAL DE PONTOS DESTA PAGINA = 111
17
Nenhum comentário:
Postar um comentário