LORG. CAFEZINHO DA MANHAN
Fundado
em 06 de Março de 1960
Cordenadores
PY8=DS C. AUGUSTO PY4=CL RUY
PT7=MDC COSTA
PP7=IK CLOVES
PP2=HE HELENA PY6=HM NITHAEL
PT2=PU ADALBERTO
PY4=VF PEDRA
PY7=LP PIMENTEL
PT7=QI IDA
PY6=NC NASCIMENTO
PY5=JA ZE. ARTUR
PY6=SS MARINHO
PT7=VD DANIEL PS8-TW ZE LUIZ
PS8-MPM MAILTON PT7-BA SERGIO
DATA HORA
CADEI FREQ. PREF. NOME CIDADE EST
01 = 02-07-97 07.10 90 7.164 PP2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
02 = 03-07-97 07.18 70 7.164 PY4- CL RUI B.HORIZONTEMG
03 = 16-07-97 08.11 99 7.164 PY6- OM NITHEL SALVADOR BA
04 = 18-07-97 07.03 69 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA
DF
05 = 21-07-97 07.13 87 7.164 PT7- MDC
COSTA FORTALEZA CE
06 = 29-07-97 07.14 79 7.164 PT7- MDC
COSTA FORTALEZA CE
07 = 02-08-97 07.47 97 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
08 = 06-08-97 07.40 98 7.164 PT2- HE HELENA B.HORIZONTE MG
09 = 07-08-97 07.44 100 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
10 = 08-08-97 07.00 62 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
11 = 09-08-97 07.15 80 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
12 = 10-08-97 06.09 22 7.164 PY4- CL RUY B.HORIZONTE
MG
13 = 11-08-97 07.13 68 7.164 PT7- MDC
COSTA FORTALEZA CE
14 = 12-08-97 08.00 102 7.164 PP7- IK
CLOVES MACEIO AL
15 = 14-08-97 06.25 46 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
16 = 15-08-97 06.13 35 7.164 PT2- PU ADALBERTO BBEASILIA DF
17 = 16-08-97 07.33 92 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
18 = 17-08-97 07.52 80 7.164 PY4- CL RUY B.HORIZONTE MG
19 = 20-08-97 07.56 103 7.164 PT2- HE HELENA CATALAO GO
20 = 21-08-97 07.17 82 7.164 PY6-
HM NITHAEL SALVADOR BA
21 = 22-08-97 06.44 63 7.164 PP2 - PU ADALBERTO BRASILIA DF
25 = 25-08-97 07.05 72 7.164 PT7- MDC
OSTA FORTALEZA CE
26 =
27-08-97 06.18 51 7.164 PT2 -HE HELENA CATALAO GO
27 = 28-08-97 07.07 92 7.164 PT7- MDC COSTA FORTALEZA CE
28 = 29-08-97 07.08 86 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
29 = 01-09-97 06.50 62 7.164 PT7- MDC COSTA FORTALEZA CE
30 = 30-08-97 07.20 98 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
31 = 31-08-97 06.45 52 7.164 PY4- CL
RUY B.HORIZONTE MG
32 = 02-09-97 06.26 40 7.164 PT7- MDC
COSTA FORTALEZA CE
33 = 03-08-97 06.35 55 7.164 PT7- MDC
COSTA FORTALEZA CE
34 = 04-09-97 06.44 55 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
35 = 05-09-97 07.01 73 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
36 = 06-09-97 08.03 95 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
37 = 07-09-97 06.40 59 7.164
PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
38 = 08-09-97 05.57 24 7.164 PT7- MDC COSTA FORTALEZA CE
39 = 09-09-97 07.26 93 7.164 PT7- QI IDA
FORTALEZA CE
40 = 10-09-97 06.52 72 7.164 PT7- MDC COSTA FORTALEZA CE
41 = 11-09-97 07.17 84 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
42 = 12-09-97 05.49 25 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
43 = 13-09-97 07.12 85 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
41 = 14-09-97 07.31 86 7.164 PY4- CL RUY
B.HORIZONTE MG
42 = 15-09-97 06.12 31 7.164 PT7 -MDC COSTA
FORTALEZA CE
43 = 16-09-97 06.19 34 7.164 PT7- QI IDA FORTALEZA CE
44 = 17-09-97 07.23 86 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
45 = 25-09-97 07.22 95 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
46 = 26-09-97 06.14 41 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SAVALDOR BA
47 = 28-09-97 06.14 47 7.164 PY7-CL RUY B.HORIZONTE
MG
48 = 29-09-97 07.51 99 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
49 = 30-09-97 06.12 36 7.164 PT7-QI
IDA FORTALEZA CE
50 = 02-10-97 07.02 81 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
51 = 03-10-97 06.40 54 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
52 = 04-10-97 07.21 90 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
53 = 06-10-97 06.39 64 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
54 = 07-10-97 06.25 57 7.164 PP7-IK CLOVES MACEIO AL
55 =
08-10-97 06.44 74 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
56 =
09-10-97 05.58 51 7.164 PY6-HM ITHAEL SALVADOR BA
57 =
10-10-97 05.32 37 7.164 PT2-PU ADALBERTO BRASILIA DF
58 =
12-10-97 05.33 39 7.164 PY4-CL
RUY B.HORIZONTE
MG
58 =
12-10-97 06.25 67 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
59= 14-10-97 05.47 45 7.164 PP7-IK CLOVES MACEIO AL
60 =
15-10-97 06.00 61 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
61 = 16-10-97 05.30 36 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
62 = 17-10-97 05.12 27 7.164 PY6-NC NASCIMRNTO SALVADOR BA
63 = 18-10-97 05.19 36 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
64 = 19-10-97 06.04 45 7.164 PY4-CL RUY B.HORIZONTE MG
65 = 20-10-97 06,41 79 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
66 = 21-10-97 05.39 40 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
67 = 22-10-97 05.48 53 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
68 = 23-10-97 05.18 31 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
69 = 24-10-97 05.47 53 7.164 PY6- NC NASCIMENTO SALVADOR BA
70 = 25-10-97 05.22 31 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
71 = 26-10-96 04.57 22 7.164 PY4-CL RUY B.HORIZONTE MG
72 = 27-10-97 05.58 49 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
73 = 28-10-97 05.33 34 7.164
PP7-IK HELENA CATALAO GO
75 = 30-10-97 05.54 55 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
76 = 31-10-97 06.40 79 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
77 = 01-11-97 05.21 79 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
74 = 29-10-97 06.00 60 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO MG
78 = 01-11-97 06.40 80 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
79 = 03-11-97 06.28 71 7.164 PT7-MDC COSTA FORTA LEZA CE
80 = 04-11-97 05.55 56 7.164 PP7-IK CLOVES MACXEIO AL
81 = 05-11-97 06.05 65 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
82 = 06-11-97 07.06 90 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVALDOR BA
83 = 07-11-97 06.06 62 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
84 = 08-11-97 05.12 37 7.164 PY7-LP PIMENTE RECIFE PE
85 = 09-11-97 06.13 56 7.164 PY4-L RUY B.HORIZONTE MG
86 = 10-11-97 06.26 64 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
87 = 11-11-97 05.29 32 7.164 PT7-QI IDA
FORTALEZA CE
88 = 12-11-97 06.24 73 7.164 PY7 –NC NASCIMENTO SALVADOR BA
89 = 13-11-97 05.02 20 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
90 = 14-11-97 06.22 70 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
91 = 15-11-97 06.15 78 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
92 = 16-11-97 05.55 44 7.164 PT7- QI IDA FORTALEZA CE
93 = 17-11-97 05.38 38 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
94 = 18-11-97 06.22 71 7.164 PP7-IK CLOVES MACEIO AL
95 = 19-11-97 07.30 105 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
96 = 20-11-97 06.13 57 7.164 PY6 – HM NASCIMENTO SALVADOR BA
97 = 21-11-97 05.56 56 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
98 = 22-11-97 05.12 23 7.164
PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
99 = 23-11-97 05.17 20 7.164 PY7- NC NASCIMENTO SALVADOR BA
100=24-11-97 05.53 52 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
101=25-11-97 05.50 47 7.164 PT7. QI IDA FORTALEZA CE
102=26-11-97 06.57 92 7.164 PY6- NC NASCIMENTO SALVADOR BA
103=27-11-97 05.23 26 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
104=28-11-97 05.27 20 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA BA
105=29-11-97 05.53 45 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
106=30-11-97 04.56 17 7164 PT7- QI IDA FORTALEZA CE
107=01-12-97 05.46 39 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
107=02-12-97 06.23 66 7.164 PY6- NC NASCIMENTO SALVADOR BA
108=03-12-97 06.59 91 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
109=04-12-97 07.10 104 7.164 PY6-HM ITHAEL SALVADOR BA
110=05-12-97 06.45 85 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
111=06-12-97 06.46 71 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
112=07-12-97 05.38 30 7.164 PY5- JÁ ZE
ARTUR BRASILIA DF
113=08-12-97 05.33 31 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
114=11-12-97 06.04 55 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
115=12-12-97 05.39 48 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
116=13-12-97 04.47 20 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
117=14-12-97 06.01 41 7.164 PY5 – JÁ ZE
ARTUR BRASILIA DF
118=15-12-97 06.16 71 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
119=16-12-97 06.20 63 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
120=17-12-97 06.49 84 7.164 PP2- HE HELENA CATALAO GO
121=18-12-97 06.51 31 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
122=19-12-97 05.58 50 7.164
PT2-PU ADALBERTO BSASILIA DF
123=20-12-97 06.31 72 7.164 PT7- QI IDA FORTALEZA CE
124=21-12-97 05.50 25 7.164 PY6- NC NASCIMENTO SALVADOR BA
125=22-12-97 05.46 37 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
126=23-12-97 06.02 52 7.164 PT7- MDC COSTA FORTALEZA CE
127=24-12-97 05.32 36 7.164 PY6 – NC NASCIMENTO SALVADOR BA
128=25-12-97 06.45 41 7.164 PY6 – HM NITHAEL SALVADOR BA
129=26-12-97 07.07 79 7.164 PT2 – PU ADALBERTO BRASILIA DF
24 = 23-08-97 08.03 99 7.164 PY7 - LP PIMENTEL RECIFE PE
130=27-12-97 06.29 57 7.164 PY7 – LP PIMENTEL RECIFE PE
131=28-12-97 05.24 23 7.164 PY6 – NC NASCIMENTO SALVADOR BA
132=29-12-97 06.10 58 7.164 PY6 – NC NASCIMENTO SALVADOR BA
133=30-12-97 06.38 57 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
134=01-01-98 07.36 61 7.164 PY6- HM NITHAEL SALVADOR BA
135=02-01-98 06.57 81 7.164 PT2- PU ADALBERTO BRASILIA DF
136=03-01-98 06.27 7 7.164 PY7- LP PIMENTEL RECIFE PE
137=04-01-98 06.18 37 7.164 PT7- QI IDA FORTALEZA CE
138=05-01-98 06.19 59 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
139=06-01-98 06.55 73 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
140=07-01-98 07.09 91 7.164 PY7-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
141=08-01-98 05.51 45 7.164 PY6-HM ITHAEL SALVADOR BA
142=09-01-98 06.30 62 7.164 PT2-PU ADALBERTO BRASILIA DF
143=10-01-98 06.32 55 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
144=11-01-98 06.09 39 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
145=12-01-98 06.07 49 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
146=13-01-98 06.35 63 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
147=14-01-98 06.20 56 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
148=16-01-98 06.30 67 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
149=18-01-98 05.48 25 7.164 PY5-JA ZE ARTUR CURITIBA PR
150=19-01-98 06.30 75 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
151=20-01-98 06.12 42 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
152=21-01-98 06.20 59 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
153=22-01-98 05.35 24 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
154=23-01-98 08.04 99 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
155=24-01-98 06.54 66 7.164 PT7-QI IDA
FORTALEZA CE
156=25-01-98 06.04 38 7.164 PT7-QI IDA
FORTALEZA CE
157=26-01-98 06.13 52 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
158=29-01-98 06.19 61 7.164 PY7-HM NITHAEL SALVADOR BA
159=30-01-98 06.17 56 7.164 PT2-PU ADALBERTO BRASILIA DF
160=31-01-98 06.30 45 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
161=01-02-98 07.35 114 7.164 PT7-ID IDA FORTALEZ CE
=02-02-98 06.02 47 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
163=03-02-98 06.52 72 7.164
PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
164=04-02-98 06.51 72 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
165=05-02-98 06.00 42 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
166=07-02-98 06.30 62 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
167=07-02-98 06.20 45 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
168=09-02-98 07.16 96 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
169=10-02-98 06.23 54 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
170=11-02-98 06.49 81 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
171=12-02-98 06.16 62 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
172=13-02-98 06.37 83 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
173=14-02-98 06.25 57 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
174=15-02-98 05.32 22 7.164 PY5-JÁ ZE
ARTUR CURITIBA PR
175=16-02-98 06.16 52 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
176=17-02-98 06.40 71 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
177=18-02-98 07-08 105 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
178=19-02-98 07.14 101 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
179=20-02-98 06.23 74 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
180=21-02-98 06.13 65 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
181=22-02-98 05.35 65 7.164 PP2-HE CARNAVAL CATALAO GO
182=23-02-98 06.05 37 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
183=24-02-98 05-42 37 7.164 PT7-VD CARNAVAL FORTALEZA CE
184=25-02-98 06.05 43 7.164 PT7-HE HELENA CATALAO GO
185=26-02-98 05.55 39 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
186=27-02-98 06.42 85 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
187=28-02-98 05.55 01 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
188=01-03-98 06.38 52 7.164 PY5-JA ZE.
ARTUR CURITIBA PR
189=02-03-98 06.53 81 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
190=03-03-98 06.11 32 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
191=04-03-98 06.15 82 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
192=05-03-98 06.10 06 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
193=06-03-98 06.30 64 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
194=07-03-98 07.15 85 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
195=08-03-98 06.20 44 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
196=09-03-98 06.14 51 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
197=10-03-98 06.03 26 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
198=11-03-98 07.12 104 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
199=12-03-98 06.38 55 7.164 PY6-HM NITHAEL SAVALDOR BA
200=13-03-98 06.50 76 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
201=14-03-98 06.38 58 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
202=15-03-98 07.52 92 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PR
203=16-03-98 06.11 47 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
204=17-03-98 07.57 110 7.164 PT7-MDC COSTA
FORTALEZA CE
205=18-03-98 06.36 67 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
206=19-03-98 06.36 56 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
207=20-03-98 06.18 40 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
208=21-03-98 06.18 37 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
209=22-03-98 05.33 05 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PR
210=23-03-98 05.45 34 7.164 PY6-NC NASCIMENTO SALVADOR BA
211=24-03-98 07.05 85 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
221=25-03-98 07.00 72 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
222=26-03-98 07.02 82 7.174 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
223=27-03-98 05.18 15 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
224=28-03-98 06.04 24 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
225=29-03-98 06.42 56 7.174 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PA
226=30-03-98 06.06 90 7.164 PY6-C`N NASCIMENTO SALVADOR BA
227=31-03-98 06.30 47 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
228=01-04-98 06.02 39 7.164 PP2-he HELENA
CATALAO GO
229=02-04-98 06.25 56 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
230=03-04-98 05.58 32 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
231=04-04-98 05.50 30 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
232=05-04-98 07.04 70 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PR
233=06-04-98 06.15 43 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
234=07-04-98 06.07 41 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
235=08-04-98 06.35 32 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
236=09-04-98 05.30 23 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
237=10-04-98 06.40 49 7.164 PT7-VRF PIMENTEL RECIFE PE
239=12-04-98 07.11 69 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PR
240=13-04-98 06.40 62 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
241=14-04-98 07.22 98 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
242=15-04-98 06.42 58 7.164 PP2-He HELENA CATALAO GO
243=16-04-98 06.49 66 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
244=17-04-98 05.43 19 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
245=18-04-98 06.50 44 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
246=19-04-98 06.00 24 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PR
247=20-04-98 06.20 48 7.164 PY6-SS
MARINHO SALVADOR BA
248=21-04-98 06.25 44 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
249=22-04-98 07.22 96 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
249=22-04-98 07.22 96 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
250=23-04-98 06.28 47 7.164 PY7-HM NITHAEL SALVADOR BA
251=24-04-98 06.40 60 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
252=25-04-98 06.50 73 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
253=26-04-98 05.51 17 7.164 PY8-DS C.
AUGISTO BELEM PA
254=27-04-98 06.12 36 7.164 PY6-SS MARINO SALVADOR BA
255=28-04098 06.20 28 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
256=29-04-98 07.10 93 7.164 PP2-HE HELENA CATALAO GO
257=30-05-98 06.37 68 7.164 PY6-Hm NITHAEL SALVADOR BA
258=01-05-98 07.27 86 7164 PY8-Sd C.
AUGUSTO BELEM PA
259=02-05-98 07.04 80 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
260=03-05-98 06.34 46 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
261=04-05-98 06.43 52 7.164 PY6-SS
MARINHO SALVADOR BA
262=05-05-98 06.13 33 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
263=06-05-98 07.10 87 7.164 PT7VSR VALDERI M.VELHA CE
264=07-05-98 06.17 34 7.164 PY6-M NITHAEL SALVADOR BA
265=08-05-98 07.12 88 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
266=09-05-98 07.48 28 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
267=10-05-98 07.07 53 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
268=11-05-98 06.14 35 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
269=12-05-98 07.00 71 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
270=13-05-98 07.11 75 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
271=14-05-98 07.34 92 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
272=15-05-98 07.50 104 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
273=16-05-98 07.24 87 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
274=17-05-98 08.16 105 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
275=23-05-98 07.12 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
276=24-05-98 07.52 92 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PA
277=26-05-98 07.72 71 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
278=27-05-98 07.37 100 7.164 PT7-VRS VALDERI M. VELHA CE
279=28-05-98 07.59 121 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
280=29-05-98 07.33 110 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
281=01-06-98 07.19 94 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
282=02-05-98 07.42 109 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
283=03-06-98 07.05 87 7.164 PT7-VRS VALDERI M. VELHA CE
284=04-06-98 07.38 106 7.164 PY6-Hm NITHAEL SALVADOR BA
285=05-06-98 06.22 47 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
286=06-06-98 06.51 69 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
287=07-06-98 06.56 96 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PA
288=08-06-98 07.31 98 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
289=09-06-98 08.33 123 7.164 PT7-DC COSTA FORTALEZA CE
290=10-06-98 07.51 107 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
291=11-06-98 06.58 66 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
292=12-06-98 05.57 21 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
293=13-06-98 06.27 34 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
294=14-06-98 08.07 98 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
295=15-06-98 06.02 98 7.164 PT7-VRS VALDERI M. VELHA CE
296=16-06-98 07.10 90 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
297=17-06-98 07.07 71 7.164 PT7-VRS VALDERI M. VELHA CE
298=18-06-98 07.21 81 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
299=19-06-98 07.30 94 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
300=20-06-98 06.57 54 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
301=21-06-98 07.10 88 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
302=22-06-98 07.09 73 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
303=23-06-98 07.10 107 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
304=24-06-98 07.17 76 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
305=25-06-98 07.51 103 7.164 PY7-HM NITHAEL SALVADOR BA
306=26-06-98 05.58 26 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
307=27-06-98 06.56 61 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
308=28-06-98 06.55 25 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
309=29-06-98 07.16 104 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR Ba
310=30-06-98 07.21 84 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PA
311=01-07-98 07.12 72 7.164 PT7-VRS VALDERI M. VELHA CE
312=02-07-98 07.55 102 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
313=03-07-98 06.56 63 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
314=04-07-98 06.35 55 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
315=05-07-98 07.19 63 7.164 PY8-DS C.AUGUSTO BELEM PA
316=06-07-98 07-48 105 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
317=07-07-98 07.27 91 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
318=08-07-98 07.38 98 7.164 PT7-VRS VALDERI M.VELHA CE
319=09-07-98 06.31 46 7.164 PT7-Vd DANIEL FORTALEZA CE
320=10-07-98 06.55 68
7.164 PY6-M NITHAEL SALVADOR BA
321=11-07-98 06.31 41
7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
322=12-07-98 07.50 23 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELM PA
323=13-07-98 07.50 84 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
324=14-07-98 07.04 72 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
325=15-07-98 06.38 50 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
326=16-07-98 07-18 70 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
327=17-07-98 06.23 27 7.164 PT7-QI IDA FORTALEZA CE
328=18-07-98 07.25 79 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE CE
329=19-7-98 07.50 85 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
330=20-07 98 07.15 69 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
331=21-07-98 07.40 109 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
332=22-07-98 07.57 110 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CD
333=23-07-98 06.28 32 7.164 PY6-HM NITHAEL SALVADOR BA
334=24-07-98 10.00 39 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
335=25-07-98 06.30 23 7.164 PY7-LP PIMENTEL RECIFE PE
336=26-07-98 06.12 19 7.164 PY8-DS C.
AUGUSTO BELEM PA
337=27-07-98 06.09 27 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
338=28-07-98 06.18 29 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
339=29-07-98 07.00 73 7.164 PT7-MDC COSTA FORTALEZA CE
340=30-07-98 08.02 104 7.164 PY6-HM NITHAEL SDALVADOR BA
341=31-07-98 `06.59 62 7.164 PT7-VD DANIEL FORTALEZA CE
342=01-08-98 07.33 77 7.164 PY7LP PIMENTEL RECIFE PE
343=02-08-98 08.00 99 7.164 PY8-Ds C.
AUGUSTO BELEM PA
344=03-08-98 07.38 95 7.164 PY6-SS MARINHO SALVADOR BA
