CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:20
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
30/08 07:00 PS8NF 72 100 01 PI
30/08 07:01 PY1SQ 73 207 05 RJ
30/08 07:07 PY1QZ 74 164 02 =
30/08 07:08 PY4ABV 75 108 02 MG
30/08 07:09 PS8OI 76 05 01 =
30/08 07:10 PY4OY 77 250 02 =
30/08 07:16 PY1FBB 78 143 02 =
30/08 07:17 PP5VX 79 171 02 SC
30/08 07:23 PY1KDT 80 82 02 =
30/08 07:33 PP8AC 81 01 02 AM
30/08 07:37 PY1BF 82 01 02 =
30/08 07:38 PP7CI 83 49 01 AL
30/08 07:49 PT2CM 84 123 02 DF
30/08 07:50 PR7FMT 85 47 01 PB
30/08 0754 PY1BMB 86 194 02 =
30/08 08:02 PY6VQ 87 25 01 BA
30/08 08:03 PY6XL 88 57 01 =
30/08 08:35 PY9TW 89 128 02 MT
30/08 08:43 PV8ABC 90 98 02 =
30/08 08:45 PP5CIT 91 105 02 =
30/08 08:47 PY1CCO 92 86 02 =
30/08 08:50 PY5QW 93 146 02 =
30/08 09:51 PT2HSS 94 143 02 =
30/08 09:53 PT2TF 95 150 02 =
30/08 10:13 PY1GEC 96 54 02 =
30/08 12:10 PY1OCD 97 17 02 =
30/08 12:12 PY1AGJ 98 54 02 =
30/08 13:30 PY1ZT 99 252 02 =
30/08 12:54 PT2AAA 100 87 05 =
30/08 12:55 PT2PC 101 87 02 =
30/08 13/11 PY2TNT 102 121 02 SP
30/08 13:08 PV8AZ 103 09 02 RO
30/08 13:28 ZY6MP 104 05 05 =
30/08 13:29 PY6SP 105 31 01 =
30/08 13:31 PY2CGZ 106 181 02 =
30/08 13:31 PY6KR 107 131 01 =
Nenhum comentário:
Postar um comentário