CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7AA OP. ZEZITO FAIXA:20
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
29/08 07:19 PY4OY 73 323 02 MG
29/08 07:22 PS8QF 74 13 01 PI
29/08 07:24 PY1AMF 83 72 02 RJ
29/08 07:29 PY6XL 84 67 01 BA
29/08 07:30 PY1SQ 82 253 02 =
29/08 07:34 PY1ZT 85 274 02 =
29/08 07:36 PS8OI 86 54 01 =
29/08 07:37 PT2ML 87 160 02 DF
29/08 07:40 PY1BJN 88 195 02 =
29/08 07:43 PY1AA 89 194 05 =
29/08 07:45 PY1TIA 90 192 02 =
29/08 08:00 PT2HSS 91 221 02 =
29/08 08:05 ZY6MP 92 24 05 =
29/08 08:08 PT9TW 93 106 02 MS
29/08 08:12 PS8NF 94 144 01 =
29/08 08:29 PY2SGA 96 363 02 SP
29/08 08:35 PY1BMB 97 212 02 =
29/08 08:48 PW8AA 98 205 05 RO
29/08 08:57 PY2YX 99 145 02 =
29/08 09:06 PY6CZ 100 16 01 =
29/08 09:53 PR7SD 101 80 01 PB
29/08 09:54 PP6CC 102 81 01 SE
29/08 09:55 PP6AA 103 78 05 =
29/08 10:00 PR7FMT 104 55 01 =
29/08 10:55 ZV8EB 105 129 05 =
29/08 11:03 PY4ABU 106 163 02 =
29/08 11:05 PY6SP 107 75 01 =
29/08 11:30 PT2CM 108 327 02 =
29/08 11:46 PY4QQ 109 116 02 =
29/08 15:03 PY5FT 110 343 02 PR
29/08 15:05 PY1FBB 111 382 02
29/08 15:07 PP5JD 112 297 02 SC
29/08 15:25 PT2OM 113 210 02 =
29/08 15:27 PP7JW 114 107 01 AL
29/08 15:30 PY1QZ 115 133 02 =
29/08 15:32 PY2RIV 116 164 02 =
29/08 15:33 PT8KK 117 260 02 AC
29/08 15:34 PY1EJ 118 40 02 =
29/08 15:35 PV8ABC 119 177 02 RO
29/08 14:37 ZY3CRI 120 273 02 RS
29/08 15:40 PY1OKK 121 124 01 =
29/08 15:43 PY7AJI 122 85 01 PE
29/08 15:45 PY1AFK 123 102 02 =
29/08 15:46 PY3MHZ 124 345 02 =
29/08 15:48 PY6LD 125 231 01 =
29/08 15:50 PY2AXH 126 135 02 =
29/08 16:20 PP7CI 127 141 02 =
29/08 16:52 PR7AR 128 161 01 =
29/08 17:02 PR7JRC 132 140 01 =
TOTAL DE PONTOS
DESTA PAGINA = 98 16
Nenhum comentário:
Postar um comentário