CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7AA FAIXA:20
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
27/08/200 06:44 PS8HF 41 59 01 PI
27/08 06:45 PS8OI 42 33 01 =
27/08 06:46 PY2CLK 43 88 02 SP
29/08 06:47 ZW1RA 44 196 05 RJ
29/08 06:58 PY4OY 45 212 02 MG
29/08 06:49 PY1ZT 46 217 02 =
29/08 06:50 PY1BMB 47 145 02 =
29/08 06:55 PT2CM 48 236 02 DF
29/08 06:58 PY3MHZ 49 238 02 RS
29/08 06:59 PP5DQ 50 100 02 SC
29/08 07:00 PY1SQ 51 185 02 =
29/08 07:10 PY2SCA 52 206 02 =
29/08 07:15 PV8ABC 53 98 02 =
29/08 07:33 PY1TDV 54 146 02 =
29/08 10:45 PY1TIA 57 158 02 =
29/08 10:47 PY1AA 58 158 02 =
29/08 10:48 PY4ZZ 59 193 02 =
29/08 10:49 ZY6MP 60 54 05 BA
29/08 10:50 PY6XL 61 54 01 =
29/08 10:51 PP5JD 62 271 02 SC
29/08 10:55 PS8NF 63 149 01 PI
29/08 10:58 PY1RN 64 86 02 SE
29/08 11:02 PT2AAA 65 131 05 DF
29/08 11:05 PY6VQ 66 48 01 =
29/08 11:09 PY1MKA 67 71 02 =
29/08 14:55 PY1NE 68 247 02 =
29/08 14:58 PY6SP 69 67 01 =
29/08 15:55 PR7SD 70 40 01 PB
TOTAL DE PONTOS DESTA PAGINA =
Nenhum comentário:
Postar um comentário