CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:40
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
26/08/200 18:03 PS7-NF 01 05 01 PI
26/08/200 18:05 PR7-SD 02 02 01 PB
26/08/200 18:06 PP6-RF 03 04 01 SE
26/08/200 18:07 PR7SM 04 01 01 =
26/08/200 18:24 PR7FN 05 09 01 =
26/08/200 18:25 PY7HH 06 06 01 PE
26/08/200 18:26 PR7AK 07 05 01 =
26/08/200 18:27 PP6CM 08 20 01 AL
26/08/200 18:28 PP6SL 09 21 01 =
26/08/200 18:30 PY7CJN 10 13 01 =
26/08/200 18:32 ZY6MP 11 33 05 BA
26/08/200 18:40 PS7JO 12 06 01 RN
26/08/200 18:40 PPJW 13 06 01 =
26/08/200 18:44 PY7ALS 14 01 01 =
26/08/200 18:52 PY6AVB 15 21 01 =
26/08/200 19:00 PR7QI 16 09 01 =
26/08/200 19:06 PS0OI 17 12 01 =
26/08/200 19:07 PP7CW 18 02 01 =
26/08/200 19:08 PY7BR 19 01 01 =
26/08/200 19:10 PS8HF 20 18 01 =
26/08/200 19:50 PP6CC 21 07 01 =
26/08/200 19:52 PS8PAZ 22 19 01 =
26/08/200 19:54 PT7WMB 23 15 01 CE
26/08/200 19:58 PY7TK 24 07 01 =
26/08/200 20:18 PY1GNA 25 108 02 RJ
26/08/200 20:20 PR7AR 26 26 01 =
26/08/200 20:25 PT2CC 27 36 02 DF
26/08/200 21:02 PR7BUQ 28 05 01 =
27/08/200 05:20 ZWIRA 29 180 05 =
27/08/200 05:22 PY8RDA 30 42 02 PA
27/08/200 05:24 PT8PWA 31 36 02 AC
27/08/200 05:28 PY4OW 32 119 02 MG
27/08/200 05:29 PV8AVC 33 82 05 RR
27/08/200 05:30 PT8DX 34 66 02 =
27/08/200 05:35 PT2CM 35 220 02 =
27/08/200 05:45 PY1ZT 36 205 02 =
27/08/200 05:48 PY1SQ 37 175 02 =
27/08/200 05:52 PY1JR 38 46 02 =
27/08/200 05:56 PY4QW 39 02 02 =
27/08/200 05:58 ZY8MP 40 35 05 =
TOTAL DE PONTOS DESTA PAGINA
Nenhum comentário:
Postar um comentário