CONCURSO VERDE AMARELO 40-1999-JRC-CVA
CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:40
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
28/08 18:00 PY7LP 01 04 01 PE
28/08 18:01 PS7MH 02 02 01 RN
28/08 18:02 PY7HH 03 03 01 =
28/08 18:03 PY7TK 04 11 01 =
28/08 18:04 PY7BR 05 05 01 =
28/08 18:05 PP7JW 06 03 01 AL
28/08 18:06 PY7BEL 07 01 01 =
28/08 18:07 PS7PW 08 10 01 =
28/08 18:11 PY7BTQ 09 08 01 =
28/08 18:14 PT7WMB 10 03 01 CE
28/08 18:20 PR7SD 11 02 01 PB
28/08 18:21 PY7AJI 12 14 01 =
28/08 18:23 PY7UEB 13 02 05 =
28/08 18:24 PP7CI 14 07 01 =
28/08 18:26 PS7GEU 15 04 05 =
28/08 18:37 PS8NF 16 15 01 PI
28/08 18:39 PY7BTO 17 10 01 =
28/08 18:40 PR8BNP 18 06 01 MA
28/08 18:42 PY7ALS 19 03 01 =
28/08 18:43 PY7AA 20 05 05 =
28/08 18:44 PY7YL 21 04 01 =
28/08 18:45 PS7ASA 22 14 01 =
28/08 18:46 PS8HF 23 06 01 =
28/08 18:47 PT7HI 24 10 01 =
28/08 18:49 PY7CHL 25 13 01 =
28/08 18:50 PR7AR 26 29 01 =
28/08 18:51 PP6CM 27 09 01 SE
28/08 18:52 PP6RF 28 27 01 =
28/08 18:53 PY7AVG 29 06 01 =
28/08 19:14 ZY6MP 30 37 05 BA
28/08 19:19 ZV8EB 31 29 05 =
28/08 19:20 PY6CZ 32 13 01 =
28/08 19:32 ZV8BEC 33 34 05 =
28/08 19:34 PS7JO 34 18 01 =
28/08 19:38 PS8DX 35 14 01 =
28/08 19:41 PS8PAZ 36 20 01 =
28/08 19:41 PY7VEX 37 19 01 =
28/08 19:55 PY6SP 38 13 01 =
28/08 20:02 PP6CC 39 24 01 =
28/08 20:05 PP6AA 40 23 05 =
28/08 20:07 PS7GFN 41 18 01 =
28/08 20:12 PR7QI 42 03 01 =
28/08 22:03 PY4QW 54 16 02 MG
28/08 20:05 PR8EP 55 46 01 =
28/08 22:09 PR7FMT 56 20 01 =
28/08 22:18 PT7ASN 57 60 01 =
29/08 06:11 PS7RDS 74 11 01 =
29/08 06:22 PP6CM 75 54 01 =
29/08 06:35 PS8OI 76 41 01 =
29/08 06:38 PS8HF 77 69 01 =
29/08 06:42 PY7BDA 78 64 01 =
29/08 06:48 PR7FN 79 79 01 =
29/08 06:50 PY2SCA 96 323 05 SP
29/08 16:58 PR7AA 138 131 05 =
TOTAL DE
PONTOS DESTA PAGINA = 88
11
Nenhum comentário:
Postar um comentário