INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:80 Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
29/08 19:24 PU5EPL 20 04 02 SC
29/08 19:25 ZY6MP 21 13 05 BA
29/08 19:26 PS8NF 22 18 01 PI
29/08 20:17 PY6KR 28 37 01 =
29/08 20:20 PS7PW 29 36 01 RN
29/08 20:23 PU7KMO 30 01 01 PE
29/08 20:28 PS7SAS 31 31 01 =
29/08 20:55 PS7MH 34 04 01 =
29/08 21:20 PS7KSY 35 35 01 =
29/08 22:15 PY1TK 43 48 01 RJ
29/08 22:37 PP7JW 44 48 01 AL
29/08 22:57 PY6SP 45 10 01 =
29/08 23:30 PT7TF 46 96 02 DF
29/08 23:04 PU1JNT 47 56 01 =
29/08 23:05 PY2CGZ 48 62 02 SP
29/08 23/09 PP7WJ 49 62 01 =
Nenhum comentário:
Postar um comentário