CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:20
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
27/08/2000 06:45 PS8HF 41 58 01 PI
29/08/2000 06:47 PS8OI 42 32 01 =
29/08 06:49 PY2CLK 43 89 02 SP
29/08 06:49 ZWIRA 44 195 05 RJ
29/08 06:50 PY4OY 45 211 02 MG
29/08 06:52 PY1ZT 46 216 02 =
29/08 06:55 PY1BMB 47 144 01 =
29/08 06:58 PT2CM 48 235 02 DF
29/08 06:59 PY3MHZ 49 237 02 RS
29/08 07:00 PP5DQ 50 99 02 SC
29/08 07:03 PY1SQ 51 184 02 =
29/08 07:12 PY2SCA 52 205 02 =
29/08 07:15 PV8ABC 53 97 02 =
29/08 07:34 PY1TDV 54 145 02 =
29/08 10:46 PY1TIA 57 157 02 =
29/08 10:47 PY1AA 58 157 02 =
29/08 10:48 PY4ZZ 59 192 02 =
29/08 10:49 ZY6MP 60 53 05 BA
29/08 10:51 PY6XL 61 53 01 =
29/08 10:52 PP5JD 62 270 02 SC
27/08/2000 10:56 PS8-NF 63 150 01 PI
27/08/2000 10:59 PY1-RN 64 85 02 =
27/08/2000 11:00 PT2-AAA 65 130 02 RJ
27/08.2000 11:04 PY6-VQ 66 47 01 =
27/08/2000 11:08 PY1-MKM 67 72 02 =
27/08/2000 14:55 PY1-NE 68 249 02 =
27/08/2000 15:58 PY6-SP 69 66 01 =
29/08/2000 09:52 PR7SD 101 82 01 PB
Nenhum comentário:
Postar um comentário