CONCURSO VERDE AMARELO 40-01-1998-CVA
CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:40
Mt PAG./02
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
29/08 23:23 PV8ABC 53 43 02 RO
29/08 23:35 PT2PC 54 59 02 DF
29/08 23:36 PT2AAA 55 59 05 =
29/08 23:38 PP7PW 56 23 01 =
29/08 00:03 PY7BEL 57 15 01 =
30/08 05:27 PY4OY 58 238 02 =
30/08 05:28 PY1FBB 59 128 02 RJ
30/08 05:29 PY1NE 60 107 02 =
30/08 05:30 PY2NU 61 155 02 =
30/08 05:31 PY1BMB 62 170 02 =
30/08 05:32 PY1SQ 64 195 05 =
30/08 05:35 PY6MP 65 90 01 =
30/08 05;36 PP5VX 66 152 02 =
30/08 05:40 PY5FT 67 151 02 =
30/08 05:41 PY9AL 68 69 02 MT
30/08 05:47 PY6VQ 69 04 01 =
30/08 05:49 PT8KK 70 139 02 =
30/08 06:23 PR7AK 71 01 01 =
30/08 17:21 PY7LP 117 35 01 =
30/08 17:22 PY7ALS 118 22 01 =
Nenhum comentário:
Postar um comentário