CONCURSO VERDE AMARELO
INDICATIVO: PR7JRC FAIXA:80
Mt PAG./01
DATA HORA ESTAÇÃO RES/Nr
QSO PTS
MULTI- (PT2) TRABALHADA TRANS =
REC PLICADOR
28/08 20:59 ZV6MP 43 26 05 BA
28/08 21:00 PP6AA 44 37 05 SE
28/08 21:05 PP6CC 45 36 01 =
28/08 21:06 PS7PW 46 06 01 RN
2808 21:08 PS7GEV 46 33 01 =
28/08 21:10 PU7IRN 42 01 01 =
28/08 21:12 PU2KAS 48 01 01 SP
28/08 21:15 PY7AA 49 24 05 PE
28/08 21:17 PT2BAT 50 60 02 DF
28/08 21:35 PY6CZ 51 07 01 =
28/08 21:48 PY1SEB 52 70 02 RJ
28/08 21:50 PS7SAS 53 69 01 =
28/08 22:31 PY1SJB 58 80 02 =
28/08 22:34 PP5JD 59 129 02 SC
29/08 05:10 PT9AA 60 206 05 MS
29/08 05:11 PT2FRS 61 192 02 =
29/08 05:18 PT2CM 63 219 02 =
29/08 05:19 PY5FT 64 222 02 PR
29/08 05:20 PS8NF 65 126 01 PI
29/08 05:21 PY4OY 66 285 02 MG
29/08 05:23 PY2NO 67 202 02 =
29/08 05:25 PY6XL 68 36 01 =
29/08 05:26 PS7JO 69 59 01 =
29/08 05:39 PU2YRP 70 85 02 =
29/08 05:40 PT2HSS 71 180 02 =
29/08 05:42 PU7RVB 72 01 01 =
29/08 05:57 PY7AND 73 01 01 =
29/08 16:56 PR7AA 137 130 05 =
TOTAL DE PONTOS DESTA
PAGINA = 59 12
Nenhum comentário:
Postar um comentário