Freqüência | Subtom | Repetidora | Localização |
053.910 | 82.5 | Repetidora Chapéu de Pano (6 metros) | Serra Negra-SP |
145.190 | - | Mirante | Monte Sião - MG |
145.210 | - | Mirante | Monte Sião-MG |
145.230 | 74.4 | PY2KCA - CRAM - Repetidora Princesa Tecelã | Americana-SP |
145.250 | 103.5 | Jurumim - Pedra de São Domingos | Avaré-SP |
145.270 | - | Link com Uberaba | Viradouro – SP |
145.270 | 123.0 | PY2KSC - Grupo Anchieta - Serra do Japí | São Paulo-SP |
145.290 | - | - | Joanópolis - SP |
145.310 | - | - | Xavantes |
145.310 | 107.2 | PY2KBZ - Cidade Azul | Rio - Claro-SP |
145.330 | 77.0 | Princesa da Serra | Botucatú |
145.330 | - | Radioamadores de Sumaré | Sumaré-SP |
145.330 | 123.0 | - | Itapeva-SP |
145.350 | - | - | São Paulo – SP |
145.350 | 100.0 | PY4RSJ | Andradas-MG |
145.370 | 88.5 | - | Fartura |
145.370 | 82.5 | PY2KSS - CRAM (Link com 146.910 - Pedregulho) | São Simão-SP |
145.390 | 123.0 | - | S.Paranapiacaba |
145.390 | 123.0 | PY2KSA - Grupo Anchieta - Serra do Mar | São Paulo-SP |
145.390 | 82.5 | - | Itapetininga-SP |
145.410 | 100.0 | PY4RJA - Repetidora Portal de Minas | Jacutinga-MG |
145.430 | - | PY2KDD - LABRE | Jaboticabal-SP |
145.450 | - | PY4ROF | Ouro Fino-MG |
145.450 | 156.7 | - | Botucatú-SP |
145.470 | 82.5 | Repetidora Beira Rio | Amparo-SP |
145.490 | 123.0 | Serra do Japí | São Paulo - SP |
146.610 | 100.0 | Repetidora Aquarios | Poços Caldas-MG |
146.610 | 82.5 | Repetidora do GRABBIT - PY2KDN | Barra Bonita - SP |
146.610 | - | - | S.J.Rio Preto |
146.610 | 100.0 | - | Apiaí-SP |
146.630 | - | Repetidora de Varginha - MG - PY4RTO | Lambarí - MG |
146.630 | 77.0 | Repetidora Noiva da Colina II | Piracicaba-SP |
146.650 | - | - | São Carlos-SP |
146.670 | 82.5 | - | Campinas-SP |
146.690 | - | REP Copom - LABRE | Fernadópolis-SP |
146.690 | - | PY2KAZ - LABRE | Votuporanga-SP |
146.710 | 82.5 | PY2WV | Campinas-SP |
146.730 | 77.0 | Repetidora Noiva da Colina I | São Pedro-SP |
146.750 | 67.0 | Repetidora Serrana | Bueno Brandão-MG |
146.770 | 77.0 | Grupo GRENN | Campinas-SP |
146.790 | 82.5 | PY2KAS - ARASER | Votorantim-SP |
146.790 | - | - | Monte Alto-MG |
146.790 | 77.0 | Repetidora Itacolomí | Extrema-MG |
146.810 | - | - | Barirí-SP |
146.810 | - | PY2KCE - GRENN - Repetidora Capricornio | Morungaba-SP |
146.830 | 77.0 | PY4RAN - Repetidora Alterosa | Andradas-MG |
146.830 | 82.5 | - | Marília-SP |
146.850 | 103.5 | - | Barueri-SP |
146.850 | - | - | Baurú-SP |
146.870 | 82.5 | PY2KAA - POVAO | Campinas-SP |
146.890 | - | Repetidora Araruna | Araras-SP |
146.910 | - | - | Santo A. Platina |
146.910 | 82.5 | PY2KPD - CRAM | Pedregulho-SP |
146.910 | 82.5 | PY2KAM - Repetidora Chapéu de Palha | Serra Negra-SP |
146.930 | - | LABRE | Parati-RJ |
146.930 | - | - | S.A.Platina-SP |
146.930 | 123.0 | PY2KAO - Grupo GRAB | Altinópolis-SP |
146.930 | - | LABRE | Avaré-SP |
146.950 | 71.9 | PY2KCK - Associação dos Rmds de Limeira PY2ARL | Limeira-SP |
146.960 | - | - | Capão Bonito |
146.970 | 82.5 | - | E.S. dos Pinhais-SP |
147.000 | 77.0 | PY2KFM - GREEN | Campinas-SP |
147.000 | - | PY2KEK - Grupo Anchieta | Mauá-SP |
147.000 | 77.0 | - | Jaú-SP |
147.030 | 156.7 | CRASO | Votorantim-SP |
147.060 | 2.5 | - | Sta Rita P.Quatro |
147.060 | - | - | Indaiatuba-SP |
147.070 | - | Repetidora Princesa da Serra | Botucatú-SP |
147.090 | 71.9 | Grupo Anchieta | B.J.Perdões-SP |
147.090 | 82.5 | - | Bocaina-SP |
147.120 | - | Giro | Campinas |
147.120 | 100.0 | Grupo GIRO | Valinhos-SP |
147.150 | - | Repetidora em fase de testes | Itirapina |
147.180 | 91.5 | - | Poços de Caldas-MG |
147.180 | - | - | Mogi das Cruzes-SP |
147.210 | - | - | S.M.Arcanjo-SP |
147.240 | 77.0 | PY2KCM - Mirante | S.J.Boa Vista-SP |
147.270 | 91.5 | PY4RST | Carmo Rio Claro-MG |
147.300 | - | - | Torrinha |
147.300 | - | - | São Paulo-SP |
147.300 | - | - | Guarapuã-SP |
147.300 | - | - | Uberaba - MG |
147.330 | - | PY2KCH | Sta Fé do Sul |
147.330 | 123.0 | LABRE | Caieiras-SP |
147.360 | 123.0 | PY2KSM - Grupo Anchieta - Serra Cantareira | São Paulo-SP |
147.360 | 82.5 | PY2KSR - CRAM - Morro do Itatiaia | Sta Rita P.Quatro-SP |
147.390 | - | - | S.Jose Rio Preto-SP |
224.020 | 82.5 | POVAO | Campinas-SP |
224.700 | - | - | Campinas-SP |
436.000 | 94.8 | - | Mogi das Cruzes-SP |
438.200 | 74.4 | PY2KJR - CRAM - Morro do Itatiaia | Sta Rita P.Quatro-SP |
438.300 | 123.0 | PY2KSM - Grupo Anchieta - Serra Cantareira | São Paulo-SP |
438.350 | 91.5 | - | Joanópolis-SP |
439.100 | 123.0 | - | Fartura-MG |
439.100 | 100.0 | - | Cabreuva-SP |
439.100 | 100.0 | PY2KJA - Serra do Japí | São Paulo-SP |
439.200 | 100.0 | - | Andradas - MG |
439.350 | - | - | Extrema-SP |
439.550 | 151.4 | PY2KJF - CRAM | Americana-SP |
439.600 | - | PY2KSA - Grupo Anchieta - Parnapiacaba | São Paulo-SP |
439.700 | 100.0 | Mirante | S.J.Boa Vista-SP |
439.800 | - | PY2KDP - GREEN | Campinas-SP |
439.850 | - | PY2KBT - ARASER | Votorantim-SP |
439.900 | 82.5 | Repetidora Chapéu de Couro | Serra Negra-SP |
439.950 | 71.9 | PY2KCK - Associação dos Rmds de Limeira PY2ARL | Limeira-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário